<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Technisches Hilfswerk Berlin Treptow Köpenick &#187; Presseberichte</title>
	<atom:link href="http://www.thw-treptow.de/news_blog/category/presseberichte/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.thw-treptow.de</link>
	<description>Einsätze, Fotos, Berichte und Infos aus dem THW Ortsverband Treptow-Köpenick</description>
	<lastBuildDate>Mon, 07 May 2012 13:32:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Der Jahresbericht der Bundesanstalt Technisches Hilfswerk für das Jahr 2011</title>
		<link>http://www.thw-treptow.de/news_blog/allgemein/2012/05/04/der-jahresbericht-der-bundesanstalt-technisches-hilfswerk-fur-das-jahr-2011/</link>
		<comments>http://www.thw-treptow.de/news_blog/allgemein/2012/05/04/der-jahresbericht-der-bundesanstalt-technisches-hilfswerk-fur-das-jahr-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 15:16:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>j.groszer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Presseberichte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thw-treptow.de/?p=834</guid>
		<description><![CDATA[Was macht das Technische Hilfswerk eigentlich das ganze Jahr über? Der Jahresabschlussbericht 2011 gibt einen gut aufgearbeiteten Rückblick auf das Jahr 2011 und die deutschland- und weltweiten Einsätze des THW. Sie können den Bericht auf unserer Internetseite herunter laden: Jahresbericht 2011. Technisches Hilfswerk. Technische Hilfe erfordert engagierte Mitmenschen „Das Aussetzen der Wehrpflicht in Verbindung mit [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Was macht das Technische Hilfswerk eigentlich das ganze Jahr über? Der Jahresabschlussbericht 2011 gibt einen gut aufgearbeiteten Rückblick auf das Jahr 2011 und die deutschland- und weltweiten Einsätze des THW.<br />
Sie können den Bericht auf unserer Internetseite herunter laden: <a href='http://www.thw-treptow.de/wp-content/uploads/2012/05/THW-Jahresbericht_2011.pdf'>Jahresbericht 2011. Technisches Hilfswerk.</a></p>
<p><span id="more-834"></span><em>Technische Hilfe erfordert engagierte Mitmenschen</em></p>
<p>„Das Aussetzen der Wehrpflicht in Verbindung mit dem demographischen Wandel stellt das THW vor neue Herausforderungen“, sagte der Präsident des Technischen Hilfswerks (THW), Albrecht Broemme, heute bei der Präsentation des THW-Jahresberichts 2011. Mit rund 39.000 aktiven Helferinnen und Helfern verzeichnete das THW 2.000 Aktive weniger als im Vorjahr. Broemme stellte den Jahresbericht gemeinsam mit dem Leiter der Abteilung Krisenmanagement und Bevölkerungsschutz im Bundesinnenministerium, Norbert Seitz, und THW-Bundessprecher Frank Schulze auf dem Mannheimer Maimarkt vor.</p>
<p>Rund 570.000 Einsatzstunden leisteten die THW-Kräfte im vergangenen Jahr. Nach dem Rekordjahr 2010 pendelte sich die Einsatzzeit damit leicht über dem Niveau der Vorjahre ein. „Darunter fallen diverse Einsätze nach Unwettern, Bränden oder Unglücken in Deutschland, ebenso wie die Auslandseinsätze des THW“, erläuterte Broemme. Der Jahresbericht informiert unter anderem über die THW-Einsätze nach der Dürrekatastrophe am Horn von Afrika in Äthiopien, zur Unterstützung der Vereinten Nationen im Südsudan und nach dem Erdbeben in Japan.</p>
<p>„Der Einsatz für die Mitmenschen, technische Hilfe weltweit und das ehrenamtliche Engagement im Bevölkerungsschutz – das zeichnet das Technische Hilfswerk aus und ist die Grundlage für die Motivation der Einsatzkräfte“, sagte BMI-Abteilungsleiter Norbert Seitz. „Ihr bürgerschaftliches Engagement macht den THW-Kräften Spaß und ist gleichzeitig ein wichtiger Beitrag für unsere Gesellschaft“, betonte Seitz.</p>
<p>„Trotz weniger Neueintritte ist das THW gut aufgestellt. Mit dem Entwicklungskonzept für unsere Einsatzkräfte werden wir unsere einsatztaktischen Ziele langfristig erreichen“, sagte Bundessprecher Frank Schulze. Das THW verfüge zudem über ein attraktives Freizeit- und Bildungsangebot, das die THW-Kräfte auch für ihren Beruf weiterqualifiziere. „Mit unserer bundesweiten Imagekampagne ‚Raus aus dem Alltag. Rein ins THW!‘ wollen wir den THWGedanken bei der Bevölkerung bekannter machen, um einfacher neue Helferinnen und Helfer für das THW gewinnen“, ergänzte THW-Präsident Broemme.</p>
<p>Das THW ist die Einsatzorganisation der Bundesrepublik Deutschland im Bevölkerungsschutz und wird zu 99 Prozent von ehrenamtlichen Kräften getragen. Die insgesamt 80.000 Angehörigen sind in 668 Ortsverbänden organisiert. Die THW-Einsatzkräfte leisten in Not- und Unglücksfällen mit Technik und Know-how vielfältige Hilfe – in Deutschland und im Ausland.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.thw-treptow.de/news_blog/allgemein/2012/05/04/der-jahresbericht-der-bundesanstalt-technisches-hilfswerk-fur-das-jahr-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Digitale Hochwasserpegel – Artikel in der Märkischen Oderzeitung</title>
		<link>http://www.thw-treptow.de/news_blog/presseberichte/2012/03/19/digitale-hochwasserpegel-artikel-der-markischen-oderzeitung/</link>
		<comments>http://www.thw-treptow.de/news_blog/presseberichte/2012/03/19/digitale-hochwasserpegel-artikel-der-markischen-oderzeitung/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Mar 2012 09:50:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>j.groszer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Presseberichte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thw-treptow.de/?p=778</guid>
		<description><![CDATA[Unser Reservehelfer und Administrator des bei uns im Ortsverband ansässigen Pegeltrupps stellte die digitalen Hochwasserpegel in Seelow vor. Die Märkische Oderzeitung berichtet.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Unser Reservehelfer und Administrator des bei uns im Ortsverband ansässigen Pegeltrupps stellte die digitalen Hochwasserpegel in Seelow vor. <a href="http://moz.de/artikel-ansicht/dg/0/1/1013874">Die Märkische Oderzeitung berichtet</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.thw-treptow.de/news_blog/presseberichte/2012/03/19/digitale-hochwasserpegel-artikel-der-markischen-oderzeitung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Videos zu den Gruppen des THW</title>
		<link>http://www.thw-treptow.de/news_blog/allgemein/2012/02/09/videos-zu-den-gruppen-des-thw/</link>
		<comments>http://www.thw-treptow.de/news_blog/allgemein/2012/02/09/videos-zu-den-gruppen-des-thw/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 14:15:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>j.groszer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Presseberichte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thw-treptow.de/?p=670</guid>
		<description><![CDATA[Die THW-Leitung veröffentlicht in Ihrem Youtube-Kanal Stück für Stück sehr gelungene Kurzfilme über die Bergungs- und Fachgruppen des THW. Hier findet Ihr die ersten beiden Filme &#8220;Die THW-Bergungsgruppe stellt sich vor&#8221; und &#8220;Die THW-Fachgruppe Wasserschaden/Pumpen stellt sich vor&#8221; – die wir auch gleich auf unserer Seite zur Gruppenbeschreibung einbinden.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die <a title="Youtube-Kanal der THW-Leitung" href="http://www.youtube.com/user/THWLeitung">THW-Leitung</a> veröffentlicht in Ihrem Youtube-Kanal Stück für Stück sehr gelungene Kurzfilme über die Bergungs- und Fachgruppen des THW.</p>
<p>Hier findet Ihr die ersten beiden Filme &#8220;<a title="Die THW-Bergungsgruppe stellt sich vor" href="http://www.youtube.com/watch?v=a86q1pnM19U&amp;context=C3ef39d6ADOEgsToPDskJp57lmOOGDsJhKOExjzT50">Die THW-Bergungsgruppe stellt sich vor</a>&#8221; und &#8220;<a title="Die THW-Fachgruppe Waserschaden/Pumpen stellt sich vor" href="http://www.youtube.com/watch?v=FS6jxtRFo8Q&amp;context=C3280577ADOEgsToPDskLfjhix3HK7ek9i6SS6ONXv">Die THW-Fachgruppe Wasserschaden/Pumpen stellt sich vor</a>&#8221; – die wir auch gleich auf unserer Seite zur Gruppenbeschreibung einbinden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.thw-treptow.de/news_blog/allgemein/2012/02/09/videos-zu-den-gruppen-des-thw/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bürgermeister zu Besuch</title>
		<link>http://www.thw-treptow.de/news_blog/allgemein/2012/02/05/burgermeister-zu-besuch/</link>
		<comments>http://www.thw-treptow.de/news_blog/allgemein/2012/02/05/burgermeister-zu-besuch/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 19:13:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>basti_p</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Presseberichte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thw-treptow.de/?p=647</guid>
		<description><![CDATA[Am vergangenen Mittwoch den 25.01.2012 besuchte der Bezirksbürgermeister Oliver Igel die ehrenamtlichen Einsatzkräfte des Ortsverbandes Berlin Treptow-Köpenick des Technischen Hilfswerks. Bei seinem ersten Besuch überzeugten Ihn die Helferinnen und Helfer von Ihrer Einsatzbereitschaft. In einer Leistungsshow wurden verschiedene technische Elemente sowie Ausbildungsinhalte vorgestellt. Die Hebekissenvorführung durch die OV-Jugend regte den Bezirksbürgermeister dabei sogar zum Mitmachen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.thw-treptow.de/news_blog/allgemein/2012/02/05/burgermeister-zu-besuch/attachment/ortsbeauftragter-thomas-falk-bezirksburgermeister-oliver-igel-gruppenfuhrer-wp-tony-balkow-2/" rel="attachment wp-att-658"><img class="alignright size-medium wp-image-658" title="Ortsbeauftragter Thomas Falk - Bezirksbürgermeister Oliver Igel - Gruppenführer WP Tony Balkow" src="http://www.thw-treptow.de/wp-content/uploads/2012/02/Ortsbeauftragter-Thomas-Falk-Bezirksbürgermeister-Oliver-Igel-Gruppenführer-WP-Tony-Balkow1-270x180.jpg" alt="" width="270" height="180" /></a>Am vergangenen Mittwoch den 25.01.2012 besuchte der Bezirksbürgermeister Oliver Igel die ehrenamtlichen Einsatzkräfte des Ortsverbandes Berlin Treptow-Köpenick des Technischen Hilfswerks. Bei seinem ersten Besuch überzeugten Ihn die Helferinnen und Helfer von Ihrer Einsatzbereitschaft. In einer Leistungsshow wurden verschiedene technische Elemente sowie Ausbildungsinhalte vorgestellt. Die Hebekissenvorführung durch die OV-Jugend regte den Bezirksbürgermeister dabei sogar zum Mitmachen an.<span id="more-647"></span> Auch die Vorführung der Bergungsgruppen mit den Ausbildungsgebieten „Umgang mit der Kettensäge“ sowie „Schere/Spreizer“ und der Fachgruppe Logistik und des Zugtrupps fanden hohes Interesse. Viel Zeit nahm sich der Bezirksbürgermeister auch für das Kennenlernen der Fachgruppe Wasserschaden/Pumpen, die aufgrund der Präsenz bei allen großen Hochwasserkatastrophen in den letzten Jahren ein Aushängeschild des Ortsverbandes ist.</p>
<p>Im Gespräch mit den Einsatzkräften hob Herr Igel die enorme Bedeutung des ehrenamtlichen Engagements für die Gesellschaft hervor. Er betonte gegenüber den Führungskräften des Ortsverbandes, dass soziales Engagement im Jugendbereich, die Integration von Migranten, welche im Ortsverband Treptow-Köpenick bereits erfolgreich umgesetzt wird, und die stetige Aus- und Fortbildung der Helfer die Schlüssel für die Zukunft sind. Aber er nahm auch Probleme auf, wie zum Beispiel die Vereinbarung von Beruf und Ehrenamt, die es zu lösen gilt. Der Ortsbeauftragte Thomas Falk versprach im Gespräch mit dem Bezirksbürgermeister Oliver Igel auch weiterhin ein verlässlicher Partner für den Bezirk zu sein. Eine gemeinsame Zukunft soll durch weitere Gespräche und Maßnahmen gestärkt werden.</p>
<p>Die Bundesanstalt Technisches Hilfswerk (THW) ist eine der tragenden Säulen des Zivil- und Katastrophenschutzes in Deutschland und ein unverzichtbarer Bestandteil der örtlichen Gefahrenabwehr. Das THW leistet technische Hilfe im In- und Ausland und ist die Katastrophenschutzbehörde des Bundes. Das THW ist in einzelnen Ortsverbänden organisiert. Der Ortsverband Berlin Treptow-Köpenick ist zuständig für den gleichnamigen Berliner Stadtbezirk. Natürlich werden die Kräfte aber auch innerhalb von Deutschland und im Ausland eingesetzt. Derzeit engagieren sich rund 100 ehrenamtliche Kräfte im Ortsverband Treptow-Köpenick.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.thw-treptow.de/news_blog/allgemein/2012/02/05/burgermeister-zu-besuch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aufgabe sportlich gemeistert</title>
		<link>http://www.thw-treptow.de/news_blog/allgemein/2011/06/27/aufgabe-sportlich-gemeistert/</link>
		<comments>http://www.thw-treptow.de/news_blog/allgemein/2011/06/27/aufgabe-sportlich-gemeistert/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Jun 2011 09:55:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mathias Stadler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Presseberichte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thw-treptow.de/news_blog/?p=517</guid>
		<description><![CDATA[Am vergangenem Donnerstag den 23.06.2011 endete das diesjährige Streetball Schoolfinals Turnier im Eisstadion Wilmersdorf. Die Gewinner der Veranstaltung stehen fest und wurden geehrt. Zu den Gewinnern können sich auch die Helfer des Ortsverbandes Treptow-Köpenick zählen. In zahlreichen Stunden haben unterstützen Sie die Veranstaltung. Die Hauptaufgabe liegt dabei im Transport der Basketballanlagen zwischen den einzelnen Turnierstätten. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Am vergangenem Donnerstag den 23.06.2011 endete das diesjährige Streetball Schoolfinals Turnier im Eisstadion Wilmersdorf. Die Gewinner der Veranstaltung stehen fest und wurden geehrt. Zu den Gewinnern können sich auch die Helfer des Ortsverbandes Treptow-Köpenick zählen. In zahlreichen Stunden haben unterstützen Sie die Veranstaltung. Die Hauptaufgabe liegt dabei im Transport der Basketballanlagen zwischen den einzelnen Turnierstätten.<span id="more-517"></span></p>
<p>Bereits seit vielen Jahren sind das Streetball Team und der Ortsverband Treptow-Köpenick ein festes Team. Auch in schweren Jahren, wie zum Beispiel 2010 als es während der Turnierzeit auch ein Hochwassereinsatz für den Ortsverband zu absolvieren galt, funktioniert die Zusammenarbeit ausgezeichnet. Dank der Unterstützung können an den Turniertagen hunderte Jugendliche ihrem Hobby nachgehen und sich sportlich mit Gleichaltrigen messen.</p>
<p>Die Bundesanstalt Technisches Hilfswerk (THW) ist eine der tragenden Säulen des Zivil- und Katastrophenschutzes in Deutschland und ein unverzichtbarer Bestandteil der örtlichen Gefahrenabwehr. Das THW leistet technische Hilfe im In- und Ausland und ist die Katastrophenschutzbehörde des Bundes. Das THW ist in einzelnen Ortsverbänden organisiert. Der Ortsverband Treptow-Köpenick ist zuständig für den gleichnamigen Berliner Stadtbezirk. Natürlich werden die Kräfte aber auch innerhalb von Deutschland und im Ausland eingesetzt. Derzeit engagieren sich rund 90 ehrenamtliche Kräfte im Ortsverband Treptow-Köpenick.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.thw-treptow.de/news_blog/allgemein/2011/06/27/aufgabe-sportlich-gemeistert/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Erfahrenes Team schult neue Helfer</title>
		<link>http://www.thw-treptow.de/news_blog/allgemein/2011/06/15/erfahrenes-team-schult-neue-helfer/</link>
		<comments>http://www.thw-treptow.de/news_blog/allgemein/2011/06/15/erfahrenes-team-schult-neue-helfer/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Jun 2011 08:40:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mathias Stadler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Presseberichte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thw-treptow.de/news_blog/?p=515</guid>
		<description><![CDATA[Sechs Helferanwärter haben beim THW-Ortsverband Treptow-Köpenick mit der rund 80 Stunden umfassenden Grundausbildung begonnen. Diese ist die Basis für die ehrenamtliche Mithilfe in der Bundesanstalt Technisches Hilfswerk. Viele langjährige Helferinnen und Helfer werden sich darum kümmern, dass die zukünftigen Helfer in allen Bereichen die bestmögliche Ausbildung erhalten. Der Ortsbeauftragte Thomas Falk ist überzeugt: &#8220;Die Ausbilder [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Sechs Helferanwärter haben beim THW-Ortsverband Treptow-Köpenick mit der rund 80 Stunden umfassenden Grundausbildung begonnen. Diese ist die Basis für die ehrenamtliche Mithilfe in der Bundesanstalt Technisches Hilfswerk. Viele langjährige Helferinnen und Helfer werden sich darum kümmern, dass die zukünftigen Helfer in allen Bereichen die bestmögliche Ausbildung erhalten.</strong><span id="more-515"></span></p>
<p>Der Ortsbeauftragte Thomas Falk ist überzeugt: &#8220;Die Ausbilder sind absolut fit.&#8221; Sie hätten nicht nur über Jahre hinweg Erfahrungen in den unterschiedlichsten Einsatzoptionen sammeln können, sondern hätten sich auch als Führungskräfte bewährt. Bereits in den vergangenen Jahren wurde die rund 80-stündige Ausbildung auf mehrere Kräfte verteilt. &#8220;Das hat sich bewährt&#8221;, haben sowohl Falk, als auch Zugführer Mario Mannhold übereinstimmend erkannt. Jeder der Ausbilder bringe sich mit seinem &#8220;persönlichen Steckenpferd&#8221;, welches meist auf berufliche Erfahrungen zurückzuführen ist, ein. &#8220;Damit erhalten die Anwärter eine Ausbildung, die praxisorientierter kaum sein kann&#8221;, hebt Falk hervor.</p>
<p>In den letzten Jahren führte dieses Modell immer zu positiven Ergebnissen. Seit langem gehört der Ortsverband Treptow-Köpenick zu den Verbänden in Berlin, dessen angehenden Helfer die externe Prüfung immer erfolgreich abschließen. Dazu beigetragen hat unter anderem die mehrjährige Erfahrung des stellvertretenden Ortsbeauftragten Sebastian Pätznik, der die Grundausbildung koordiniert. Er gehört ebenso zum Ausbilderteam, wie Ralf Drießen, Doreen Steffen, Michael Ache, Felix Loss und einige mehr, die den Anwärtern die theoretischen und praktischen Kenntnisse vermitteln.</p>
<p>Bereits in der Grundausbildung wird der Umgang mit einer Motorsäge genauso unterrichtet, wie der Umgang mit Leitern, die Gesteinsbearbeitung, der Einsatz von Rettungsgeräten wie Schere, Spreizer, Hebekissen, Hydraulikheber und Tauchpumpe, die Bedienung des Stromerzeugers samt Ausleuchten, Knotenkunde und das Retten von verschütteten Person. Nach einem halben Jahr intensiver Ausbildung werden die erworbenen Kenntnisse im Umgang mit den Geräten in einer praktischen Prüfung auf die Probe gestellt. Die Prüfer fordern nicht nur den korrekten Umgang mit den Geräten, auch Dienst- und Unfallverhütungsvorschriften, Zahlen und Daten über Zusammensetzung der THW-Einheiten sowie die geschichtliche Entwicklung der Bundesanstalt werden in Form eines schriftlichen Tests abgefragt. </p>
<p>Die Grundausbildung findet immer mittwochs ab 18:30 Uhr statt. Wer sich für die ehrenamtliche Tätigkeit im Katastrophenschutz interessiert, kann sich gerne in unserem Ortsverband informieren bzw. einen Gesprächstermin vereinbaren. Die Grundausbildung ist der Eingangslehrgang für die ehrenamtliche Tätigkeit im Technischen Hilfswerk. Interessierte Männer und Frauen ab 17 Jahren können sich dazu anmelden.</p>
<p>Die Bundesanstalt Technisches Hilfswerk (THW) ist eine der tragenden Säulen des Zivil- und Katastrophenschutzes in Deutschland und ein unverzichtbarer Bestandteil der örtlichen Gefahrenabwehr. Das THW leistet technische Hilfe im In- und Ausland und ist die Katastrophenschutzbehörde des Bundes. Das THW ist in einzelnen Ortsverbänden organisiert. Der Ortsverband Treptow-Köpenick ist zuständig für den gleichnamigen Berliner Stadtbezirk. Natürlich werden die Kräfte aber auch innerhalb von Deutschland und im Ausland eingesetzt. Derzeit engagieren sich rund 90 ehrenamtliche Kräfte im Ortsverband Treptow-Köpenick.  </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.thw-treptow.de/news_blog/allgemein/2011/06/15/erfahrenes-team-schult-neue-helfer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bundesinnenminister informiert sich über Deichverteidigung und Hochwasserschutz</title>
		<link>http://www.thw-treptow.de/news_blog/allgemein/2010/12/08/bundesinnenminister-informiert-sich-uber-deichverteidigung-und-hochwasserschutz/</link>
		<comments>http://www.thw-treptow.de/news_blog/allgemein/2010/12/08/bundesinnenminister-informiert-sich-uber-deichverteidigung-und-hochwasserschutz/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Dec 2010 10:04:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Falk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Presseberichte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thw-treptow.de/news_blog/?p=510</guid>
		<description><![CDATA[Berlin – 5. Dezember 2010. Anlässlich der Verleihung des Förderpreises „Helfende Hand“ im Paul-Löbe-Haus besuchte Bundesinnenminister Dr. Thomas de Maizière den THW-Stand, um sich über das Thema Deichverteidigung und Hochwasserschutz zu informieren. Helfer der Ortsverbände Berlin Treptow-Köpenick und Donauwörth empfingen den Minister und zeigten, wie undichte Deiche beispielsweise mittels einer Quellkade gesichert werden können. Dr. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Berlin – 5. Dezember 2010.<br />
Anlässlich der Verleihung des Förderpreises „Helfende Hand“ im Paul-Löbe-Haus besuchte Bundesinnenminister Dr. Thomas de Maizière den THW-Stand, um sich über das Thema Deichverteidigung und Hochwasserschutz zu informieren.<span id="more-510"></span> Helfer der Ortsverbände Berlin Treptow-Köpenick und Donauwörth empfingen den Minister und zeigten, wie undichte Deiche beispielsweise mittels einer Quellkade gesichert werden können. Dr. de Maizière zeigte sich auch beeindruckt vom System der mobilen Pegelmessung, bei dem kritische Messergebnisse automatisch binnen Sekunden per SMS weitergegeben werden. Zuletzt waren die THW-Helfer damit im Hochwassergebiet an der Schwarzen Elster im Einsatz. Um verschiedene Techniken des Sandsackverbaus zu präsentieren, hatten die Helfer eigens eine Simulation eines Deiches mit einer undichten Stelle nachgebaut.<br />
Das Bundesinnenministerium (BMI) vergab den Preis für ehrenamtliches Engagement im Bevölkerungsschutz in diesem Jahr zum zweiten Mal. Neben der Preisverleihung stellten sich dem Geschäftsbereich des BMI zugehörige Behörden und die Hilfsorganisationen mit einer vielfältigen Ausstellung im Foyer des Paul-Löbe-Hauses vor.</p>
<p>Mit dem Förderpreis werden Ideen und Konzepte ausgezeichnet, die das Interesse der Menschen für ein ehrenamtliches Engagement im Bevölkerungsschutz wecken. Die &#8220;Helfende Hand&#8221; wird in drei Kategorien verliehen: In der Kategorie &#8220;Innovative Konzepte&#8221; werden Projekte ausgezeichnet, die die Attraktivität des Ehrenamtes im Bevölkerungsschutz steigern. Die Kategorie &#8220;Jugend- und Nachwuchsarbeit&#8221; umfasst Ideen und Konzepte, die zur Förderung und zum Erhalt des Ehrenamtes im Bevölkerungsschutz beitragen. In der Kategorie &#8220;Vorbildliches Arbeitgeberverhalten&#8221; werden Arbeitgeber ausgezeichnet, die das Ehrenamt im Bevölkerungsschutz unterstützen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.thw-treptow.de/news_blog/allgemein/2010/12/08/bundesinnenminister-informiert-sich-uber-deichverteidigung-und-hochwasserschutz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Besserer Überblick durch mobile Hochwasserpegel</title>
		<link>http://www.thw-treptow.de/news_blog/einsatzberichte/2010/12/01/besserer-uberblick-durch-mobile-hochwasserpegel/</link>
		<comments>http://www.thw-treptow.de/news_blog/einsatzberichte/2010/12/01/besserer-uberblick-durch-mobile-hochwasserpegel/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Dec 2010 09:49:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Falk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Einsatzberichte]]></category>
		<category><![CDATA[Presseberichte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thw-treptow.de/news_blog/?p=504</guid>
		<description><![CDATA[In Jessen läuft Test des Technischen Hilfswerks. An vier Punkten wird gemessen. VON FRANK GROMMISCH, 22.11.10, 18:36h, aktualisiert 22.11.10, 21:21h JESSEN/MZ. &#8220;Das ist für uns eine tolle Sache&#8221;, sagt Jessens Stadtwehrleiter Hans-Peter Schaefer. In all dem Stress, den das Hochwasser (noch immer gilt in der Schwarzen Elster Alarmstufe III) Feuerwehren und Verwaltungen beschert, gibt es [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In Jessen läuft Test des Technischen Hilfswerks. An vier Punkten wird gemessen.<br />
VON FRANK GROMMISCH, 22.11.10, 18:36h, aktualisiert 22.11.10, 21:21h</p>
<p>JESSEN/MZ. &#8220;Das ist für uns eine tolle Sache&#8221;, sagt Jessens Stadtwehrleiter Hans-Peter Schaefer. In all dem Stress, den das Hochwasser (noch immer gilt in der Schwarzen Elster Alarmstufe III) Feuerwehren und Verwaltungen beschert,<span id="more-504"></span> gibt es eine Arbeitserleichterung. Denn auf unkompliziertem Wege können derzeit die Pegelstände von Neugraben (bei Grabo), Kremitz (bei Mönchenhöfe), Schweinitzer Küchenteich und Schwarzer Elster in Jessen überprüft werden.</p>
<p>Möglich wurde das durch das Technische Hilfswerk (THW). Es erprobt mobile Hochwasserpegel. Bereits während der Rekordflut hatten sie den Einsatzkräften gute Dienste geleistet. Inzwischen wurde die Technik mit neuer Software versehen. Daraufhin war eigentlich geplant, die Geräte im Raum Berlin zu testen, berichtete Hans-Peter Schaefer. Doch dann haben die Verantwortlichen vom THW von dem neuerlichen Hochwasser in der Schwarzen Elster erfahren und sich für einen Praxistest bei Jessen entschieden. Seit Freitag, bis weit in die Nacht erfolgte die Installation, können Jessens Verantwortliche verfolgen, wie sich die Wasserstände entwickeln. Jeder Zeit ist es möglich, Daten per Computer über einen gesonderten Zugang auf THW-Internet-Seiten abzurufen. Die Zivil- und Katastrophenschutzorganisation erklärte, dass durch die mobilen Pegel Lang- bzw. Kurzzeitüberwachung von Gewässern möglich ist, Schlussfolgerungen für das Volumen der eingesetzten Pumpen gezogen werden und die Daten als Entscheidungsgrundlage dienen können. Zudem kann sogar eine SMS-Alarmierung programmiert werden, die bei kritischen Wasserständen einsetzt.</p>
<p>Am Montag war übrigens an allen Messstellen eine fallende Tendenz zu beobachten. &#8220;Mal sehen, wie sich der Regen auswirkt&#8221;, sagte der Stadtwehrleiter dazu. Das System sei sehr benutzerfreundlich, könne mit geringem Personalaufwand kontrolliert werden und biete jederzeit die Möglichkeit, zu anderen Punkten zu wechseln. So kann sich Hans-Peter Schaefer vorstellen, mal einen mobilen Pegel im Bereich Gorsdorf zu setzen. Das hält er vor allem bei Elbe-Hochwasser für notwendig, um Aufschluss über den Rückstau in der Schwarzen Elster zu bekommen.</p>
<p>Direkter Link zum Artikel: &#8216;http://www.naumburger-tageblatt.de/artikel?id=1289550865237&#8242;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.thw-treptow.de/news_blog/einsatzberichte/2010/12/01/besserer-uberblick-durch-mobile-hochwasserpegel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>37. real,- BERLIN-MARATHON</title>
