<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>THW Treptow Köpenick &#187; Einsatzberichte</title>
	<atom:link href="http://www.thw-treptow.de/news_blog/category/einsatzberichte/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.thw-treptow.de</link>
	<description>Einsätze, Fotos, Berichte und Infos aus dem Ortsverband Berlin Treptow-Köpenick des Technischen Hilfswerks</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 15:34:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Besserer Überblick durch mobile Hochwasserpegel</title>
		<link>http://www.thw-treptow.de/news_blog/einsatzberichte/2010/12/01/besserer-uberblick-durch-mobile-hochwasserpegel/</link>
		<comments>http://www.thw-treptow.de/news_blog/einsatzberichte/2010/12/01/besserer-uberblick-durch-mobile-hochwasserpegel/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Dec 2010 09:49:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Falk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Einsatzberichte]]></category>
		<category><![CDATA[Presseberichte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thw-treptow.de/news_blog/?p=504</guid>
		<description><![CDATA[In Jessen läuft Test des Technischen Hilfswerks. An vier Punkten wird gemessen. VON FRANK GROMMISCH, 22.11.10, 18:36h, aktualisiert 22.11.10, 21:21h JESSEN/MZ. &#8220;Das ist für uns eine tolle Sache&#8221;, sagt Jessens Stadtwehrleiter Hans-Peter Schaefer. In all dem Stress, den das Hochwasser (noch immer gilt in der Schwarzen Elster Alarmstufe III) Feuerwehren und Verwaltungen beschert, gibt es [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In Jessen läuft Test des Technischen Hilfswerks. An vier Punkten wird gemessen.<br />
VON FRANK GROMMISCH, 22.11.10, 18:36h, aktualisiert 22.11.10, 21:21h</p>
<p>JESSEN/MZ. &#8220;Das ist für uns eine tolle Sache&#8221;, sagt Jessens Stadtwehrleiter Hans-Peter Schaefer. In all dem Stress, den das Hochwasser (noch immer gilt in der Schwarzen Elster Alarmstufe III) Feuerwehren und Verwaltungen beschert,<span id="more-504"></span> gibt es eine Arbeitserleichterung. Denn auf unkompliziertem Wege können derzeit die Pegelstände von Neugraben (bei Grabo), Kremitz (bei Mönchenhöfe), Schweinitzer Küchenteich und Schwarzer Elster in Jessen überprüft werden.</p>
<p>Möglich wurde das durch das Technische Hilfswerk (THW). Es erprobt mobile Hochwasserpegel. Bereits während der Rekordflut hatten sie den Einsatzkräften gute Dienste geleistet. Inzwischen wurde die Technik mit neuer Software versehen. Daraufhin war eigentlich geplant, die Geräte im Raum Berlin zu testen, berichtete Hans-Peter Schaefer. Doch dann haben die Verantwortlichen vom THW von dem neuerlichen Hochwasser in der Schwarzen Elster erfahren und sich für einen Praxistest bei Jessen entschieden. Seit Freitag, bis weit in die Nacht erfolgte die Installation, können Jessens Verantwortliche verfolgen, wie sich die Wasserstände entwickeln. Jeder Zeit ist es möglich, Daten per Computer über einen gesonderten Zugang auf THW-Internet-Seiten abzurufen. Die Zivil- und Katastrophenschutzorganisation erklärte, dass durch die mobilen Pegel Lang- bzw. Kurzzeitüberwachung von Gewässern möglich ist, Schlussfolgerungen für das Volumen der eingesetzten Pumpen gezogen werden und die Daten als Entscheidungsgrundlage dienen können. Zudem kann sogar eine SMS-Alarmierung programmiert werden, die bei kritischen Wasserständen einsetzt.</p>
<p>Am Montag war übrigens an allen Messstellen eine fallende Tendenz zu beobachten. &#8220;Mal sehen, wie sich der Regen auswirkt&#8221;, sagte der Stadtwehrleiter dazu. Das System sei sehr benutzerfreundlich, könne mit geringem Personalaufwand kontrolliert werden und biete jederzeit die Möglichkeit, zu anderen Punkten zu wechseln. So kann sich Hans-Peter Schaefer vorstellen, mal einen mobilen Pegel im Bereich Gorsdorf zu setzen. Das hält er vor allem bei Elbe-Hochwasser für notwendig, um Aufschluss über den Rückstau in der Schwarzen Elster zu bekommen.</p>
<p>Direkter Link zum Artikel: &#8216;http://www.naumburger-tageblatt.de/artikel?id=1289550865237&#8242;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.thw-treptow.de/news_blog/einsatzberichte/2010/12/01/besserer-uberblick-durch-mobile-hochwasserpegel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das Hochwasserjahr 2010</title>
		<link>http://www.thw-treptow.de/news_blog/allgemein/2010/10/03/das-hochwasserjahr-2010/</link>
		<comments>http://www.thw-treptow.de/news_blog/allgemein/2010/10/03/das-hochwasserjahr-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Oct 2010 20:44:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Falk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Einsatzberichte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thw-treptow.de/news_blog/?p=495</guid>
		<description><![CDATA[Berlin-Treptow, 03.10.2010 Bereits mehrfach waren viele deutsche Gebiete in diesem Jahr von Hochwasser betroffen. Immer wieder musste Katastrophenschutzalarm ausgerufen werden, weil die Lage kritisch war. Im Vergleich zu früheren Jahren fällt auf, dass es nicht nur eine Hochwasserperiode gibt, sondern immer wieder neue Meldungen in monatlichen Abständen erfolgen. Immer mit dabei sind auch die ehrenamtlichen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Berlin-Treptow, 03.10.2010</p>
<p>Bereits mehrfach waren viele deutsche Gebiete in diesem Jahr von Hochwasser betroffen. Immer wieder musste Katastrophenschutzalarm ausgerufen werden, weil die Lage kritisch war.<span id="more-495"></span> Im Vergleich zu früheren Jahren fällt auf, dass es nicht nur eine Hochwasserperiode gibt, sondern immer wieder neue Meldungen in monatlichen Abständen erfolgen.</p>
<p>Immer mit dabei sind auch die ehrenamtlichen Kräfte des Technischen Hilfswerks aus ganz Deutschland. Den Tag der Deutschen Einheit feierten heute viele Einsatzkräfte aus Ost und West gemeinsam an einer Einsatzstelle. So auch die Kräfte des Ortsverbandes Treptow-Köpenick, die gemeinsam mit Kräften aus Hamburg, Stade, Neuruppin und Wittenberg im Jessener Ortsteil Schweinitz aktiv sind.</p>
<p>Bereits am vergangenen Freitag erfolgte die Alarmierung der Kräfte durch das Landesumweltamt. Ziel war es in Schweinitz ein Schöpfwerk zu unterstützen. Die dort fest installierten Pumpen konnten den Wassermassen nicht mehr Stand halten und waren überfordert. Die 12 Helfer der Fachgruppe Wasserschaden/Pumpen des Ortsverbandes Treptow-Köpenick halfen mit ihren Hochleistungspumpen aus. So konnte der Pegel gehalten und sogar verringert und das Dorf Schweinitz vor Schlimmerem bewahrt werden.</p>
<p>Die Bundesanstalt Technisches Hilfswerk (THW) ist eine der tragenden Säulen des Zivil- und Katastrophenschutzes in Deutschland und ein unverzichtbarer Bestandteil der örtlichen Gefahrenabwehr. Das THW leistet technische Hilfe im In- und Ausland und ist die Katastrophenschutzbehörde des Bundes.</p>
<p>Das THW ist in einzelnen Ortsverbänden organisiert. Der Ortsverband Treptow-Köpenick ist zuständig für den gleichnamigen Berliner Stadtbezirk. Derzeit engagieren sich rund 60 ehrenamtliche Helfer im Ortsverband Treptow-Köpenick.</p>
<p><em>(Text: Thomas Falk)</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.thw-treptow.de/news_blog/allgemein/2010/10/03/das-hochwasserjahr-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hochwassereinsatz für WP</title>
		<link>http://www.thw-treptow.de/news_blog/allgemein/2010/05/30/hochwassereinsatz-fur-wp/</link>
		<comments>http://www.thw-treptow.de/news_blog/allgemein/2010/05/30/hochwassereinsatz-fur-wp/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 May 2010 14:15:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian Folge</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Einsatzberichte]]></category>
		<category><![CDATA[Presseberichte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thw-treptow.de/news_blog/?p=466</guid>
		<description><![CDATA[Heute erreichte unsern OV ein Einsatzbefehl für die Fachgruppe Wasserschaden / Pumpen. Abrücken ist 17.30 Uhr, nach Küstrin. Die Einsatzdauer ist offen. 30.05.2010 C. Folge]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Heute erreichte unsern OV ein Einsatzbefehl für die Fachgruppe Wasserschaden / Pumpen. Abrücken ist 17.30 Uhr, nach Küstrin. Die Einsatzdauer ist offen.</p>
<p>30.05.2010<br />
C. Folge</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.thw-treptow.de/news_blog/allgemein/2010/05/30/hochwassereinsatz-fur-wp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pegelmessung für Brandenburg</title>
		<link>http://www.thw-treptow.de/news_blog/allgemein/2010/05/30/pegelmessung-fur-brandenburg/</link>
		<comments>http://www.thw-treptow.de/news_blog/allgemein/2010/05/30/pegelmessung-fur-brandenburg/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 May 2010 14:13:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian Folge</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Einsatzberichte]]></category>
		<category><![CDATA[Presseberichte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thw-treptow.de/news_blog/?p=463</guid>
		<description><![CDATA[Auf Anforderung des Landesumweltamtes Brandenburg brachte unser Ortsverban vier mobile Hochwasserpegel aus, die mittels Fernüberwachung eine Kontrolle der Wasserstände in den Bereichen der gefluteten Polder ermöglichen. Diese Werte gehen dem Hochwassermeldezentrum in Frankfurt direkt zu.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Auf Anforderung des Landesumweltamtes Brandenburg brachte unser Ortsverban vier mobile Hochwasserpegel aus, die mittels Fernüberwachung eine Kontrolle der Wasserstände in den Bereichen der gefluteten Polder ermöglichen. Diese Werte gehen dem Hochwassermeldezentrum in Frankfurt direkt zu.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.thw-treptow.de/news_blog/allgemein/2010/05/30/pegelmessung-fur-brandenburg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hochwasser in Polen: THW-Pumpen sind auf dem Weg</title>
		<link>http://www.thw-treptow.de/news_blog/allgemein/2010/05/20/hochwasser-in-polen-thw-pumpen-sind-auf-dem-weg/</link>
		<comments>http://www.thw-treptow.de/news_blog/allgemein/2010/05/20/hochwasser-in-polen-thw-pumpen-sind-auf-dem-weg/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 May 2010 04:30:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian Folge</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Einsatzberichte]]></category>
		<category><![CDATA[Presseberichte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thw-treptow.de/news_blog/?p=460</guid>
		<description><![CDATA[Bonn &#8211; 19. Mai. Auf Anforderung der EU entsendet das THW heute vier Spezialeinheiten zur Hochwasserbekämpfung nach Polen. Nach den lang anhaltenden Regenfällen in den Ostteilen Mitteleuropas ist die Lage im Süden Polens besonders angespannt. Weichsel und Oder sind über die Ufer getreten und haben ganze Landstriche unter Wasser gesetzt. Mehrere Hundert Menschen mussten bereits [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bonn &#8211; 19. Mai. Auf Anforderung der EU entsendet das THW heute vier Spezialeinheiten zur Hochwasserbekämpfung nach Polen. Nach den lang anhaltenden Regenfällen in den Ostteilen Mitteleuropas ist die Lage im Süden Polens besonders angespannt.<span id="more-460"></span> Weichsel und Oder sind über die Ufer getreten und haben ganze Landstriche unter Wasser gesetzt. Mehrere Hundert Menschen mussten bereits ihre Häuser verlassen. Die so genannten HCP-Module des THW verfügen über Hochleistungspumpen mit einer Leistung von bis zu 15.000 Litern in der Minute. Das bedeutet: Ein mit etwa 500 Litern gefülltes Planschbecken ist innerhalb von knapp 2 Sekunden leer gepumpt.</p>
<p>Die vier High Capacity Pumping (HCP) Module des THW sollen in bewohnten Gebieten eingesetzt werden und die Behörden vor Ort bei der Flutbekämpfung unterstützen. Jede der Einheiten verfügt über eine Havariepumpe mit einer Leistung von 15.000 Litern und zwei weitere Großpumpen mit einer Kapazität von 5.000 Litern pro Minute. Die Geräte können auch in unzugänglichen Gebieten eingesetzt werden und sind auch dafür ausgelegt, Wasser über eine Entfernung von 1.000 Metern zu pumpen. Insgesamt werden etwa 60 Einsatzkräfte des THW in die Katastrophenregion geschickt.</p>
<p>Das „EU-Gemeinschaftsverfahren für den Katastrophenschutz“ ist ein integriertes, europäisches Hilfeleistungssystem im Bevölkerungsschutz. Es soll im Katastrophenfall sowohl innerhalb als auch jenseits der Grenzen der Gemeinschaft angewendet werden und basiert auf der Zusammenarbeit der mit dem Bevölkerungsschutz befassten nationalen Organisationen. Die Weiterentwicklung des Gemeinschaftsverfahrens ist für das THW ein wesentliches Anliegen. So hat das THW eigens für das Gemeinschaftsverfahren unter anderem Einheiten zur Bekämpfung von Hochwasser (HCP) und Einheiten zur technischen und logistischen Unterstützung von Koordinierungs- und Erkundungsteams der EU (TAST) entwickelt und aufgestellt. Insgesamt nehmen derzeit 31 Staaten am EU-Gemeinschaftsverfahren teil: die Mitgliedstaaten der EU, Island, Liechtenstein, Norwegen sowie Kroatien.</p>
<p>Erstmals wurden die vom THW für den EU-Mechanismus aufgestellten High Capacity Pumping Modules (HCP) zur Bekämpfung von Hochwasser während der EU-Übung FloodEX im September 2009 in den Niederlanden eingesetzt.<br />
19.05.2010<br />
Quelle: thw.de</p>
<p>Auch die Wasserschaden-Pumpen Gruppe unseres Ortsverbandes ist in die EB Stufe 1 versetzt worden.<br />
20.05.2010<br />
Christian Folge</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.thw-treptow.de/news_blog/allgemein/2010/05/20/hochwasser-in-polen-thw-pumpen-sind-auf-dem-weg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bewährungsprobe für neues Einsatzfahrzeug</title>
		<link>http://www.thw-treptow.de/news_blog/einsatzberichte/2010/02/14/bewahrungsprobe-fur-neues-einsatzfahrzeug/</link>
		<comments>http://www.thw-treptow.de/news_blog/einsatzberichte/2010/02/14/bewahrungsprobe-fur-neues-einsatzfahrzeug/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Feb 2010 06:54:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Falk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Einsatzberichte]]></category>
		<category><![CDATA[Einsatz]]></category>
		<category><![CDATA[Kipper]]></category>
		<category><![CDATA[Logistik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thw-treptow.de/news_blog/?p=451</guid>
		<description><![CDATA[Berlin-Treptow 13.02.2010: Eine erste Bewährungsprobe hatte das neue Einsatzfahrzeug der Fachgruppe Logistik des Ortsverbandes Treptow-Köpenick des Technischen Hilfswerk am Samstag den 13.02.2010. Eine verzweifelte Pferdebesitzerin rief um Hilfe, da ihr Pferd auf der glatten Koppel ausgerutscht war und nicht mehr eigenständig aufstehen konnte. Mit Hilfe des Ladekrans des Kippers der Fachgruppe konnte das Pferd nach [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>Berlin-Treptow 13.02.2010:</em></p>
<p>Eine erste Bewährungsprobe hatte das neue Einsatzfahrzeug der Fachgruppe Logistik des Ortsverbandes Treptow-Köpenick des Technischen Hilfswerk am Samstag den 13.02.2010.<span id="more-451"></span> Eine verzweifelte Pferdebesitzerin rief um Hilfe, da ihr Pferd auf der glatten Koppel ausgerutscht war und nicht mehr eigenständig aufstehen konnte. Mit Hilfe des Ladekrans des Kippers der Fachgruppe konnte das Pferd nach stundenlangem Liegen im Schnee gehoben und wieder auf die Beine gestellt werden. „Es ist schön geholfen zu haben und das neue Fahrzeug ausprobiert zu haben“, sagte der Einsatzleiter Thomas Wünsch im Anschluss an die Aktion.</p>
<p>Die Bundesanstalt Technisches Hilfswerk (THW) ist eine der tragenden Säulen des Zivil- und Katastrophenschutzes in Deutschland und ein unverzichtbarer Bestandteil der örtlichen Gefahrenabwehr. Das THW leistet technische Hilfe im In- und Ausland und ist die Katastrophenschutzbehörde des Bundes.</p>
<p>Das THW ist in einzelnen Ortsverbänden organisiert. Der Ortsverband Treptow-Köpenick ist zuständig für den gleichnamigen Berliner Stadtbezirk. Derzeit engagieren sich rund 70 ehrenamtliche Helfer im Ortsverband Treptow-Köpenick.</p>
<p><em>(Text: Thomas Falk)</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.thw-treptow.de/news_blog/einsatzberichte/2010/02/14/bewahrungsprobe-fur-neues-einsatzfahrzeug/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gefährlicher Einsatz in Berlin Steglitz</title>
		<link>http://www.thw-treptow.de/news_blog/einsatzberichte/2010/02/09/gefahrlicher-einsatz-in-berlin-steglitz/</link>
		<comments>http://www.thw-treptow.de/news_blog/einsatzberichte/2010/02/09/gefahrlicher-einsatz-in-berlin-steglitz/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 13:31:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian Folge</dc:creator>
				<category><![CDATA[Einsatzberichte]]></category>
		<category><![CDATA[Abstützsystem]]></category>
		<category><![CDATA[Einsatz]]></category>
		<category><![CDATA[Presseberichte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thw-treptow.de/news_blog/?p=444</guid>
		<description><![CDATA[Im Anschluss an die Feuerwehrbereitschaft kam es zu einem Einsatz in der Bergstr. 30 in Berlin Steglitz. Der Einsatzauftrag lautete zuerst &#8220;Erkundung&#8221; weitete sich aber schnell zu einen OV übergreifenden Einsatz aus. Schon am Donnerstag stützten Einsatzkräfte des OV Spandau das Vordach einer Tankstelle ab, da Einsturzgefahr und damit hochgradige Umweltverseuchung drohte. Gestern trat trotz [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Im Anschluss an die Feuerwehrbereitschaft kam es zu einem Einsatz in der Bergstr. 30 in Berlin Steglitz.<br />
Der Einsatzauftrag lautete zuerst &#8220;Erkundung&#8221; weitete sich aber schnell zu einen OV übergreifenden Einsatz aus.<span id="more-444"></span></p>
<p>Schon am Donnerstag stützten Einsatzkräfte des OV Spandau das Vordach einer Tankstelle ab, da Einsturzgefahr und damit hochgradige Umweltverseuchung drohte.<br />
Gestern trat trotz der Abstützung die Einsturzbedrohung erneut auf. Der Pächter alarmierte die Berliner Feuerwehr, die in Absprache mit dem hinzugeeilten THW Fachberater die Einsatzstelle um 18.30 Uhr an das THW übergab.</p>
<p>Es waren noch zwei Gruppen und der Zugtrupp des OV Berlin Treptow-Köpenick von der Feuerwehrbereitschaft im Dienst, welche umgehend in Marsch gesetzt wurden.</p>
<p>Eingesetzte Kräfte:<br />
1. Fachberater aus OV04 (Berlin Charlottenburg)<br />
2. GF Issa + GF Münzner zuerst zur Erkundung mit Focus (SR/WR)<br />
3. 1.BG2 mit GKW1 und Anhänger (Abstützsystem)<br />
4. FG LOG M mit GKW1 (Manpower)<br />
5. ZTr zum Führen der eingesetzten Kräfte<br />
6. FG W OV04 (Berlin-Charlottenburg) mit Abstützsystem Holz</p>
<p>Um 23:15 wurden wir vom OV Steglitz abgelöst, nach einpacken usw. verließen wir um 00:10 die Einsatzstelle und gegen 1:00 konnte der OV verschlossen werden.</p>
<p>Text: C. Folge<br />
Berlin, 07.02.2010</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.thw-treptow.de/news_blog/einsatzberichte/2010/02/09/gefahrlicher-einsatz-in-berlin-steglitz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Feuerwehrbereitschaft 12.09.2009</title>
		<link>http://www.thw-treptow.de/news_blog/allgemein/2009/09/21/feuerwehrbereitschaft-6/</link>
		<comments>http://www.thw-treptow.de/news_blog/allgemein/2009/09/21/feuerwehrbereitschaft-6/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Sep 2009 10:51:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mathias Stadler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Feuerwehrbereitschaften]]></category>
		<category><![CDATA[Feuerwehrbereitschaft]]></category>
		<category><![CDATA[GKW]]></category>
		<category><![CDATA[THW]]></category>
		<category><![CDATA[Wasserschaden/Pumpen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thw-treptow.de/news_blog/allgemein/2009/09/21/feuerwehrbereitschaft-12-09-2009/</guid>
		<description><![CDATA[An der Feuerwehrbereitschaft vom 12.09.2009 in der Zeit von 08:00 &#8211; 19:05 Uhr beteiligten sich die Ortsverbände Treptow-Köpenick, Charlottenburg-Wilmersdorf und Lichtenberg. Letzterer OV richtete die FWB aus. Im Einsatz waren 28 Helfer mit 4 Fahrzeugen (1x MTW, 2x GKW I und 1x GKW II). Während der Feuerwehrbereitschaft wurden durch das THW die folgenden 11 Einsätze [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>An der Feuerwehrbereitschaft vom 12.09.2009 in der Zeit von 08:00 &#8211; 19:05 Uhr beteiligten sich die Ortsverbände Treptow-Köpenick, Charlottenburg-Wilmersdorf und Lichtenberg. Letzterer OV richtete die FWB aus.<span id="more-374"></span></p>
<p>Im Einsatz waren 28 Helfer mit 4 Fahrzeugen (1x MTW, 2x GKW I und 1x GKW II).<br />
Während der Feuerwehrbereitschaft wurden durch das THW die folgenden 11 Einsätze gefahren:</p>
<p>4x Öl Land, 3x Tier in Not, 2x Wasserschaden, 1x Bauteile, 1x Person im Aufzug</p>
<p>Zu den besonderen Ereignissen gehörte ein Wasserrohrbruch in der Zeit von 16:30 &#8211; 19:05 Uhr in der Sigmaringer Straße in Wilmersdorf. Hier trat in der Mitte der Straße Wasser aus, woraufhin sich die Straßendecke um 10 cm hob. Aus dem Gefahrenbereich wurden ca. 35 Fahrzeuge geräumt; das Wasser wurde durch die Wasserbetriebe abgestellt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.thw-treptow.de/news_blog/allgemein/2009/09/21/feuerwehrbereitschaft-6/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Feuerwehrbereitschaft 29.08.2009</title>
		<link>http://www.thw-treptow.de/news_blog/einsatzberichte/2009/08/29/feuerwehrbereitschaft-5/</link>
		<comments>http://www.thw-treptow.de/news_blog/einsatzberichte/2009/08/29/feuerwehrbereitschaft-5/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 Aug 2009 07:24:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mathias Stadler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Einsatzberichte]]></category>
		<category><![CDATA[Feuerwehrbereitschaften]]></category>
		<category><![CDATA[Einsatz]]></category>
		<category><![CDATA[Feuerwehrbereitschaft]]></category>
		<category><![CDATA[FWB]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thw-treptow.de/news_blog/?p=367</guid>
		<description><![CDATA[An diesem Samstag waren wir zusammen mit den Ortsverbänden Charlottenburg-Wilmersdorf und Lichtenberg für die Feuerwehrbereitschaft zuständig, die von 08:00-18:00 Uhr angesetzt war. Zugführer Mario Mannhold nahm in der Feuerwehrleitstelle die für uns relevanten Einsätze entgegen und leitete sie an den Zugtruppführer Ingo Dettenbach, der sich in der THW-Leitstelle im OV Charlottenburg-Wilmersdorf befand, weiter. Von hier [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>An diesem Samstag waren wir zusammen mit den Ortsverbänden Charlottenburg-Wilmersdorf und Lichtenberg für die Feuerwehrbereitschaft zuständig, die von 08:00-18:00 Uhr angesetzt war.<br />
<span id="more-367"></span><br />
Zugführer Mario Mannhold nahm in der Feuerwehrleitstelle die für uns relevanten Einsätze entgegen und leitete sie an den Zugtruppführer Ingo Dettenbach, der sich in der THW-Leitstelle im OV Charlottenburg-Wilmersdorf befand, weiter. Von hier wurden die Einsätze koordiniert.</p>
<p>Insgesamt waren 34 Helfer mit fünf Fahrzeugen im Einsatz. Unser OV beteiligte sich mit der 2. und der 1. Bergungsgruppe (2). Diese positionierten sich jeweils im OV und in der Feuerwache Feurigstraße in Schöneberg.</p>
<p>Die drei Ortsverbände haben im Rahmen der Feuerwehrbereitschaft die folgenden 16 Einsätze gefahren: </p>
<p>6x Öl Land, 3x Wasserschaden, 2x Baum, 2x Bauteile, 1x Erkundung, 1x Tier in Not.  </p>
<p>Die Bereitschaft wurde aufgrund einer herannahenden Gewitterfront bis 18:50 Uhr verlängert.</p>
<p>Vielen Dank an alle Helfer für die erfolgreiche Feuerwehrbereitschaft!!!</p>
<p><center><br />
<highslide image="http://www.thw-treptow.de/news_blog/wp-content/uploads/2009/08/fwb_baum_faellen.jpg" thumbnail="http://www.thw-treptow.de/news_blog/wp-content/uploads/2009/08/fwb_baum_faellen-150x150.jpg" altdesc="Feuerwehrbereitschaft Baum fällen" captiontext="Feuerwehrbereitschaft Baum fällen" /><br />
</center></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.thw-treptow.de/news_blog/einsatzberichte/2009/08/29/feuerwehrbereitschaft-5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gasflaschen-Bergung in Schmöckwitz</title>
		<link>http://www.thw-treptow.de/news_blog/einsatzberichte/2009/08/12/gasflaschen-bergung-in-schmockwitz/</link>
		<comments>http://www.thw-treptow.de/news_blog/einsatzberichte/2009/08/12/gasflaschen-bergung-in-schmockwitz/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Aug 2009 09:16:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mathias Stadler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Einsatzberichte]]></category>
		<category><![CDATA[Einsatz]]></category>
		<category><![CDATA[Schmöckwitz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thw-treptow.de/news_blog/?p=342</guid>
		<description><![CDATA[Am 12.08.2009 gegen 13:30 Uhr betraten sechs Helfer der 2. Bergungsgruppe um Gruppenführer Robert Trost zusammen mit dem zuständigen Anwalt ein Grundstück in Schmöckwitz. Die insgesamt elf Gasflaschen und drei Benzinkanister, die vom Grundstücksinhaber zum Heizen und Kochen verwendet wurden, sollten vom Grundstück entfernt werden. Zwei Helfer mussten bei der Bergung mit einer Absturzsicherung versehen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Am 12.08.2009 gegen 13:30 Uhr betraten sechs Helfer der 2. Bergungsgruppe um Gruppenführer Robert Trost zusammen mit dem zuständigen Anwalt ein Grundstück in Schmöckwitz.<span id="more-342"></span></p>
<p>Die insgesamt elf Gasflaschen und drei Benzinkanister, die vom Grundstücksinhaber zum Heizen und Kochen verwendet wurden, sollten vom Grundstück entfernt werden.<br />
Zwei Helfer mussten bei der Bergung mit einer Absturzsicherung versehen werden.<br />
Um 16 Uhr wurde der Einsatz erfolgreich beendet.</p>
<p><highslide image="http://www.thw-treptow.de/news_blog/wp-content/uploads/2009/08/gasflaschen.jpg" thumbnail="http://www.thw-treptow.de/news_blog/wp-content/uploads/2009/08/gasflaschen-150x150.jpg" altdesc="Gasflaschen" captiontext="Gasflaschen" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.thw-treptow.de/news_blog/einsatzberichte/2009/08/12/gasflaschen-bergung-in-schmockwitz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

